г Ковров, ул.Волго-Донская, 21а
пн-пт: 8:00-20:00, сб-вс 10:00-15:00
Главная

Выбор квартиры

Выбор кладовой

г. Ковров, ул. Жуковского, д. 12, Корпус №1
Выберите секцию
1 2 3 4 5

У многих возникает проблема хранения сезонного спортивного инвентаря, автомобильных шин или других редко используемых вещей. Для Вас в подвалах предусмотрены специальные кладовые помещения для хранения. Их площадь составляет от 4,6 до 10 кв.м. Для того, чтобы забронировать интересующий Вас вариант – обращайтесь в офис продаж по телефону: +7(910) 180-00-50.

Планировка Номер Секция Площадь Стоимость
Кладовая №1 1 6,2 Продано
Кладовая №2 1 6,2 Продано
Кладовая №3 1 6,2 217 000 руб.
Кладовая №4 1 6,2 217 000 руб.
Кладовая №5 1 7,2 Продано
Кладовая №6 1 5,6 196 000 руб.
Кладовая №7 1 5,6 196 000 руб.
Кладовая №8 1 6,2 217 000 руб.
Кладовая №9 1 6,2 217 000 руб.
Кладовая №10 1 10 Продано
Кладовая №11 1 5,9 206 500 руб.
Кладовая №12 1 5,9 Продано
Кладовая №13 1 5,9 206 500 руб.
Кладовая №14 1 5,9 206 500 руб.
Кладовая №15 1 5,9 Продано
Кладовая №16 2 5,6 Продано
Кладовая №17 2 5,6 196 000 руб.
Кладовая №18 2 6,2 Продано
Кладовая №19 2 6,2 217 000 руб.
Кладовая №20 2 5,6 196 000 руб.
Кладовая №21 2 5,6 196 000 руб.
Кладовая №22 2 5,6 196 000 руб.
Кладовая №23 2 5,6 196 000 руб.
Кладовая №24 2 6,2 217 000 руб.
Кладовая №25 2 6,2 217 000 руб.
Кладовая №26 2 5,6 196 000 руб.
Кладовая №27 2 5,6 196 000 руб.
Кладовая №28 2 6,8 238 000 руб.
Кладовая №29 3 9,4 329 000 руб.
Кладовая №30 3 5,4 Продано
Кладовая №31 3 5,4 189 000 руб.
Кладовая №32 3 6,2 217 000 руб.
Кладовая №33 3 6,2 Продано
Кладовая №34 3 6,2 217 000 руб.
Кладовая №35 3 6,2 217 000 руб.
Кладовая №36 3 5,4 189 000 руб.
Кладовая №37 3 5,4 189 000 руб.
Кладовая №38 3 9,4 Продано
Кладовая №39 4 6,2 Продано
Кладовая №40 4 6,2 Продано
Кладовая №41 4 6,2 Продано
Кладовая №42 4 6,2 Продано
Кладовая №43 4 7,2 Продано
Кладовая №44 4 5,6 Продано
Кладовая №45 4 5,6 196 000 руб.
Кладовая №46 4 6,2 217 000 руб.
Кладовая №47 4 6,2 217 000 руб.
Кладовая №48 4 10 Продано
Кладовая №49 4 5,9 206 500 руб.
Кладовая №50 4 5,9 206 500 руб.
Кладовая №51 4 5,9 206 500 руб.
Кладовая №52 4 5,9 206 500 руб.
Кладовая №53 4 5,9 206 500 руб.
Кладовая №54 5 5,6 196 000 руб.
Кладовая №55 5 5,6 196 000 руб.
Кладовая №56 5 6,1 Продано
Кладовая №57 5 4,6 161 000 руб.
Кладовая №58 5 8,6 Продано
Кладовая №59 5 6 Продано
Кладовая №60 5 5,4 Продано
Кладовая №61 5 5,4 Продано
Кладовая №62 5 8,4 294 000 руб.
Кладовая №63 5 5,7 199 500 руб.
Кладовая №64 5 5,7 Продано
Кладовая №65 5 4,9 171 500 руб.

Онлайн заявка

Нажимая кнопку «Записаться», вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных