г Ковров, ул.Волго-Донская, 21а
пн-пт: 8:00-20:00, сб-вс 10:00-15:00
Главная Выбрать квартиру

Однокомнатные квартиры

Цены на однокомнатные квартиры

Выбор квартиры на генплане
г.Ковров, ул.Любецкая, зем.уч. 5
Выберите корпус
Укажите количество комнат
Укажите стоимость
Укажите этаж
Планировка Кол-во комнат Этаж Площадь Лоджия Цена за кв. м Стоимость
1-комнатная квартира №245 1 41,1 3,8 96 813 руб. 90 036 руб. 3 979 000 руб. 3 700 470 руб.
1-комнатная квартира №258 3 40,9 3,8 103 300 руб. 96 069 руб. 4 224 970 руб. 3 929 222 руб.
1-комнатная квартира №78 14 41,9 3,5 102 000 руб. 94 860 руб. 4 273 800 руб. 3 974 634 руб.
1-комнатная квартира №60 11 41,9 3,5 102 000 руб. 94 860 руб. 4 273 800 руб. 3 974 634 руб.
1-комнатная квартира №12 3 41,7 3,5 102 489 руб. 95 315 руб. 4 273 800 руб. 3 974 634 руб.
1-комнатная квартира №67 12 41,5 3,8 105 000 руб. 97 650 руб. 4 357 500 руб. 4 052 475 руб.
1-комнатная квартира №49 9 41,5 3,8 105 000 руб. 97 650 руб. 4 357 500 руб. 4 052 475 руб.
1-комнатная квартира №25 5 41,5 3,8 105 000 руб. 97 650 руб. 4 357 500 руб. 4 052 475 руб.
1-комнатная квартира №176 1 45,1 3,8 96 785 руб. 90 010 руб. 4 365 000 руб. 4 059 450 руб.
1-комнатная квартира №107 2 41,7 3,5 106 000 руб. 98 580 руб. 4 420 200 руб. 4 110 786 руб.
1-комнатная квартира №167 12 41,7 3,5 106 000 руб. 98 580 руб. 4 420 200 руб. 4 110 786 руб.
1-комнатная квартира №251 2 41,1 3,8 108 041 руб. 100 478 руб. 4 440 500 руб. 4 129 665 руб.
1-комнатная квартира №281 7 41,5 3,8 107 000 руб. 99 510 руб. 4 440 500 руб. 4 129 665 руб.
1-комнатная квартира №163 11 41,5 3,8 107 000 руб. 99 510 руб. 4 440 500 руб. 4 129 665 руб.
1-комнатная квартира №268 5 41,5 3,8 107 000 руб. 99 510 руб. 4 440 500 руб. 4 129 665 руб.
1-комнатная квартира №269 5 41,5 3,8 107 000 руб. 99 510 руб. 4 440 500 руб. 4 129 665 руб.
1-комнатная квартира №169 12 41,5 3,8 107 000 руб. 99 510 руб. 4 440 500 руб. 4 129 665 руб.
1-комнатная квартира №292 9 41,5 3,8 107 000 руб. 99 510 руб. 4 440 500 руб. 4 129 665 руб.
1-комнатная квартира №317 13 41,5 3,8 107 000 руб. 99 510 руб. 4 440 500 руб. 4 129 665 руб.
1-комнатная квартира №145 8 41,5 3,8 107 000 руб. 99 510 руб. 4 440 500 руб. 4 129 665 руб.
1-комнатная квартира №157 10 41,5 3,8 107 000 руб. 99 510 руб. 4 440 500 руб. 4 129 665 руб.
1-комнатная квартира №316 13 41,5 3,8 107 000 руб. 99 510 руб. 4 440 500 руб. 4 129 665 руб.
1-комнатная квартира №256 3 41,1 3,8 108 041 руб. 100 478 руб. 4 440 500 руб. 4 129 665 руб.
1-комнатная квартира №98 17 41,5 3,8 109 000 руб. 101 370 руб. 4 523 500 руб. 4 206 855 руб.
1-комнатная квартира №341 17 41,5 3,8 109 000 руб. 101 370 руб. 4 523 500 руб. 4 206 855 руб.
1-комнатная квартира №85 15 41,5 3,8 109 000 руб. 101 370 руб. 4 523 500 руб. 4 206 855 руб.
1-комнатная квартира №322 14 41,5 3,8 109 000 руб. 101 370 руб. 4 523 500 руб. 4 206 855 руб.
1-комнатная квартира №79 14 41,5 3,8 109 000 руб. 101 370 руб. 4 523 500 руб. 4 206 855 руб.
1-комнатная квартира №91 16 41,5 3,8 109 000 руб. 101 370 руб. 4 523 500 руб. 4 206 855 руб.
1-комнатная квартира №324 14 41,2 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №342 17 41,2 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №336 16 41,2 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №90 16 41,9 3,5 Продано Продано
1-комнатная квартира №96 17 41,9 3,5 Продано Продано
1-комнатная квартира №299 10 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №127 5 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №162 11 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №56 10 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №74 13 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №305 11 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №61 11 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №109 2 41,1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №14 3 41,1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №304 11 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №26 5 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №137 7 41,7 3,5 Продано Продано
1-комнатная квартира №155 10 41,7 3,5 Продано Продано
1-комнатная квартира №323 14 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №92 16 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №80 14 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №334 16 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №340 17 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №105 1 45,1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №172 1 50,9 3,5 Продано Продано
1-комнатная квартира №306 11 41,2 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №288 8 41,2 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №264 4 40,9 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №103 1 43,8 3,5 Продано Продано
1-комнатная квартира №113 3 41,7 3,5 Продано Продано
1-комнатная квартира №125 5 41,7 3,5 Продано Продано
1-комнатная квартира №101 1 52,7 3,5 Продано Продано
1-комнатная квартира №270 5 41,2 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №1 1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №2 1 41,1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №131 6 41,7 3,5 Продано Продано
1-комнатная квартира №250 2 41,1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №73 13 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №115 3 41,1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №257 3 41,1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №275 6 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №8 2 41,1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №252 2 40,9 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №335 16 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №318 13 41,2 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №104 1 45,1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №108 2 41,1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №72 13 41,9 3,5 Продано Продано
1-комнатная квартира №114 3 41,1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №120 4 41,1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №126 5 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №13 3 41,1 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №97 17 41,5 3,8 Продано Продано
1-комнатная квартира №348 1 40,8 3,5 Продано Продано
1-комнатная квартира №300 10 41,2 3,8 Продано Продано
Выбор квартиры на генплане

На данном сайте используются профильные cookies-файлы, способствующие лучшему использованию сайта. Спасибо, что вы здесь!