г Ковров, ул.Волго-Донская, 21а
пн-пт: 8:00-20:00, сб-вс 10:00-15:00
Главная Выбрать квартиру Дом 2

Двухкомнатные квартиры

Цены на двухкомнатные квартиры

Выбор квартиры на генплане
г.Ковров, ул. Любецкая, зем.уч. 1
Выберите корпус
Укажите количество комнат
Укажите стоимость
Укажите этаж
Планировка Кол-во комнат Этаж Площадь Лоджия Цена за кв. м Стоимость
2-комнатная квартира №1 1 64,9 85 000 руб. 5 513 100 руб.
2-комнатная квартира №6 2 62,9 87 000 руб. 5 472 300 руб.
2-комнатная квартира №9 3 56,4 87 000 руб. 4 906 800 руб.
2-комнатная квартира №14 3 68,5 84 000 руб. 5 754 000 руб.
2-комнатная квартира №16 4 56,4 87 000 руб. 4 906 800 руб.
2-комнатная квартира №20 4 62,9 87 000 руб. 5 472 300 руб.
2-комнатная квартира №21 4 68,5 84 000 руб. 5 754 000 руб.
2-комнатная квартира №27 5 60,9 3,5 87 000 руб. 5 298 300 руб.
2-комнатная квартира №28 5 66,4 3,8 84 000 руб. 5 577 600 руб.
2-комнатная квартира №30 6 54,3 3,5 87 000 руб. 4 724 100 руб.
2-комнатная квартира №34 6 60,9 3,5 87 000 руб. 5 298 300 руб.
2-комнатная квартира №35 6 66,4 3,8 84 000 руб. 5 577 600 руб.
2-комнатная квартира №37 7 54,3 3,5 87 000 руб. 4 724 100 руб.
2-комнатная квартира №41 7 60,9 3,5 87 000 руб. 5 298 300 руб.
2-комнатная квартира №44 8 54,3 3,5 87 000 руб. 4 724 100 руб.
2-комнатная квартира №56 9 66,4 3,8 84 000 руб. 5 577 600 руб.
2-комнатная квартира №58 1 68,7 85 000 руб. 5 839 500 руб.
2-комнатная квартира №67 3 64,9 92 000 руб. 5 970 800 руб.
2-комнатная квартира №72 4 64,9 92 000 руб. 5 970 800 руб.
2-комнатная квартира №77 5 62,8 3,5 95 076 руб. 5 970 780 руб.
2-комнатная квартира №87 7 62,8 3,5 95 076 руб. 5 970 780 руб.
2-комнатная квартира №92 8 62,8 3,5 95 076 руб. 5 970 780 руб.
2-комнатная квартира №111 2 61,7 85 000 руб. 5 244 500 руб.
2-комнатная квартира №112 2 67,4 80 000 руб. 5 392 000 руб.
2-комнатная квартира №117 3 61,7 85 000 руб. 5 244 500 руб.
2-комнатная квартира №118 3 67,4 80 000 руб. 5 392 000 руб.
2-комнатная квартира №123 4 61,7 85 000 руб. 5 244 500 руб.
2-комнатная квартира №129 5 59,6 3,8 85 000 руб. 5 066 000 руб.
2-комнатная квартира №130 5 65,3 3,8 80 000 руб. 5 224 000 руб.
2-комнатная квартира №147 8 59,6 3,8 85 000 руб. 5 066 000 руб.
2-комнатная квартира №148 8 65,3 3,8 80 000 руб. 5 224 000 руб.
2-комнатная квартира №153 9 59,6 3,8 85 000 руб. 5 066 000 руб.
2-комнатная квартира №154 9 65,3 3,8 80 000 руб. 5 224 000 руб.
2-комнатная квартира №165 11 59,6 3,8 85 000 руб. 5 066 000 руб.
2-комнатная квартира №166 11 65,3 3,8 80 000 руб. 5 224 000 руб.
2-комнатная квартира №171 12 59,6 3,8 85 000 руб. 5 066 000 руб.
2-комнатная квартира №178 13 65,3 3,8 80 000 руб. 5 224 000 руб.
2-комнатная квартира №183 14 59,6 3,8 87 000 руб. 5 185 200 руб.
2-комнатная квартира №184 14 65,3 3,8 80 000 руб. 5 224 000 руб.
2-комнатная квартира №189 15 59,6 3,8 87 000 руб. 5 185 200 руб.
2-комнатная квартира №195 16 59,6 3,8 87 000 руб. 5 185 200 руб.
2-комнатная квартира №196 16 65,3 3,8 87 000 руб. 5 681 100 руб.
2-комнатная квартира №201 17 59,6 3,8 87 000 руб. 5 185 200 руб.
2-комнатная квартира №202 17 65,3 3,8 87 000 руб. 5 681 100 руб.
2-комнатная квартира №203 1 69,0 85 000 руб. 5 865 000 руб.
2-комнатная квартира №204 1 64,0 3,5 85 000 руб. 5 440 000 руб.
2-комнатная квартира №205 1 64,3 82 000 руб. 5 272 600 руб.
2-комнатная квартира №211 2 65,2 87 000 руб. 5 672 400 руб.
2-комнатная квартира №212 2 64,3 92 000 руб. 5 915 600 руб.
2-комнатная квартира №214 3 64,3 92 000 руб. 5 915 600 руб.
2-комнатная квартира №217 3 65,2 87 000 руб. 5 672 400 руб.
2-комнатная квартира №224 4 64,3 92 000 руб. 5 915 600 руб.
2-комнатная квартира №229 5 63,0 3,8 87 000 руб. 5 481 000 руб.
2-комнатная квартира №230 5 62,2 3,5 95 106 руб. 5 915 600 руб.
2-комнатная квартира №236 6 62,2 3,5 95 106 руб. 5 915 600 руб.
2-комнатная квартира №241 7 63,0 3,8 87 000 руб. 5 481 000 руб.
2-комнатная квартира №244 8 62,2 3,5 95 106 руб. 5 915 600 руб.
2-комнатная квартира №247 8 63,0 3,8 87 000 руб. 5 481 000 руб.
2-комнатная квартира №248 8 62,2 3,5 95 106 руб. 5 915 600 руб.
2-комнатная квартира №250 9 62,2 3,5 95 106 руб. 5 915 600 руб.
2-комнатная квартира №256 10 62,2 3,5 95 106 руб. 5 915 600 руб.
2-комнатная квартира №262 11 62,2 3,5 95 106 руб. 5 915 600 руб.
2-комнатная квартира №265 11 63,0 3,8 87 000 руб. 5 481 000 руб.
2-комнатная квартира №266 11 62,2 3,5 95 106 руб. 5 915 600 руб.
2-комнатная квартира №272 12 62,2 3,5 95 106 руб. 5 915 600 руб.
Выбор квартиры на генплане