г Ковров, ул.Волго-Донская, 21а
Дом сдан!
пн-пт: 8:00-20:00, сб-вс 10:00-15:00
Главная Выбрать квартиру Дом 2

Двухкомнатные квартиры

Цены на двухкомнатные квартиры

Выбор квартиры на генплане
г.Ковров, ул. Любецкая, зем.уч. 1
Выберите корпус
Укажите количество комнат
Укажите стоимость
Укажите этаж
Планировка Кол-во комнат Этаж Площадь Лоджия Цена за кв. м Стоимость
2-комнатная квартира №30 6 54,3 3,5 97 000 руб. 90 210 руб. 5 267 100 руб. 4 898 403 руб.
2-комнатная квартира №37 7 54,3 3,5 97 000 руб. 90 210 руб. 5 267 100 руб. 4 898 403 руб.
2-комнатная квартира №9 3 56,4 97 000 руб. 90 210 руб. 5 470 800 руб. 5 087 844 руб.
2-комнатная квартира №9 3 56,4 97 000 руб. 90 210 руб. 5 470 800 руб. 5 087 844 руб.
2-комнатная квартира №16 4 56,4 97 000 руб. 90 210 руб. 5 470 800 руб. 5 087 844 руб.
2-комнатная квартира №129 5 59,6 3,8 93 500 руб. 86 955 руб. 5 572 600 руб. 5 182 518 руб.
2-комнатная квартира №171 12 59,6 3,8 93 500 руб. 86 955 руб. 5 572 600 руб. 5 182 518 руб.
2-комнатная квартира №147 8 59,6 3,8 93 500 руб. 86 955 руб. 5 572 600 руб. 5 182 518 руб.
2-комнатная квартира №153 9 59,6 3,8 93 500 руб. 86 955 руб. 5 572 600 руб. 5 182 518 руб.
2-комнатная квартира №165 11 59,6 3,8 93 500 руб. 86 955 руб. 5 572 600 руб. 5 182 518 руб.
2-комнатная квартира №204 1 64,0 3,5 88 000 руб. 81 840 руб. 5 632 000 руб. 5 237 760 руб.
2-комнатная квартира №205 1 64,3 88 000 руб. 81 840 руб. 5 658 400 руб. 5 262 312 руб.
2-комнатная квартира №27 5 60,9 3,5 93 500 руб. 86 955 руб. 5 694 150 руб. 5 295 559,5 руб.
2-комнатная квартира №34 6 60,9 3,5 93 500 руб. 86 955 руб. 5 694 150 руб. 5 295 559,5 руб.
2-комнатная квартира №41 7 60,9 3,5 93 500 руб. 86 955 руб. 5 694 150 руб. 5 295 559,5 руб.
2-комнатная квартира №117 3 61,7 92 400 руб. 85 932 руб. 5 701 080 руб. 5 302 004,4 руб.
2-комнатная квартира №123 4 61,7 92 400 руб. 85 932 руб. 5 701 080 руб. 5 302 004,4 руб.
2-комнатная квартира №111 2 61,7 92 400 руб. 85 932 руб. 5 701 080 руб. 5 302 004,4 руб.
2-комнатная квартира №1 1 64,9 88 000 руб. 81 840 руб. 5 707 680 руб. 5 308 142,4 руб.
2-комнатная квартира №184 14 65,3 3,8 88 000 руб. 81 840 руб. 5 746 400 руб. 5 344 152 руб.
2-комнатная квартира №178 13 65,3 3,8 88 000 руб. 81 840 руб. 5 746 400 руб. 5 344 152 руб.
2-комнатная квартира №130 5 65,3 3,8 88 000 руб. 81 840 руб. 5 746 400 руб. 5 344 152 руб.
2-комнатная квартира №148 8 65,3 3,8 88 000 руб. 81 840 руб. 5 746 400 руб. 5 344 152 руб.
2-комнатная квартира №154 9 65,3 3,8 88 000 руб. 81 840 руб. 5 746 400 руб. 5 344 152 руб.
2-комнатная квартира №166 11 65,3 3,8 88 000 руб. 81 840 руб. 5 746 400 руб. 5 344 152 руб.
2-комнатная квартира №183 14 59,6 3,8 96 800 руб. 90 024 руб. 5 769 280 руб. 5 365 430,4 руб.
2-комнатная квартира №189 15 59,6 3,8 96 800 руб. 90 024 руб. 5 769 280 руб. 5 365 430,4 руб.
2-комнатная квартира №195 16 59,6 3,8 96 800 руб. 90 024 руб. 5 769 280 руб. 5 365 430,4 руб.
2-комнатная квартира №6 2 62,9 92 500 руб. 86 025 руб. 5 818 250 руб. 5 410 972,5 руб.
2-комнатная квартира №20 4 62,9 92 500 руб. 86 025 руб. 5 818 250 руб. 5 410 972,5 руб.
2-комнатная квартира №112 2 67,4 87 000 руб. 80 910 руб. 5 863 800 руб. 5 453 334 руб.
2-комнатная квартира №229 5 63,0 3,8 93 900 руб. 87 327 руб. 5 915 700 руб. 5 501 601 руб.
2-комнатная квартира №241 7 63,0 3,8 93 900 руб. 87 327 руб. 5 915 700 руб. 5 501 601 руб.
2-комнатная квартира №247 8 63,0 3,8 93 900 руб. 87 327 руб. 5 915 700 руб. 5 501 601 руб.
2-комнатная квартира №265 11 63,0 3,8 93 900 руб. 87 327 руб. 5 915 700 руб. 5 501 601 руб.
2-комнатная квартира №28 5 66,4 3,8 91 000 руб. 84 630 руб. 6 042 400 руб. 5 619 432 руб.
2-комнатная квартира №35 6 66,4 3,8 91 000 руб. 84 630 руб. 6 042 400 руб. 5 619 432 руб.
2-комнатная квартира №56 9 66,4 3,8 91 000 руб. 84 630 руб. 6 042 400 руб. 5 619 432 руб.
2-комнатная квартира №211 2 65,2 92 900 руб. 86 397 руб. 6 057 080 руб. 5 633 084,4 руб.
2-комнатная квартира №217 3 65,2 92 900 руб. 86 397 руб. 6 057 080 руб. 5 633 084,4 руб.
2-комнатная квартира №230 5 62,2 3,5 97 900 руб. 91 047 руб. 6 089 380 руб. 5 663 123,4 руб.
2-комнатная квартира №236 6 62,2 3,5 97 900 руб. 91 047 руб. 6 089 380 руб. 5 663 123,4 руб.
2-комнатная квартира №244 8 62,2 3,5 97 900 руб. 91 047 руб. 6 089 380 руб. 5 663 123,4 руб.
2-комнатная квартира №248 8 62,2 3,5 97 900 руб. 91 047 руб. 6 089 380 руб. 5 663 123,4 руб.
2-комнатная квартира №250 9 62,2 3,5 97 900 руб. 91 047 руб. 6 089 380 руб. 5 663 123,4 руб.
2-комнатная квартира №256 10 62,2 3,5 97 900 руб. 91 047 руб. 6 089 380 руб. 5 663 123,4 руб.
2-комнатная квартира №262 11 62,2 3,5 97 900 руб. 91 047 руб. 6 089 380 руб. 5 663 123,4 руб.
2-комнатная квартира №266 11 62,2 3,5 97 900 руб. 91 047 руб. 6 089 380 руб. 5 663 123,4 руб.
2-комнатная квартира №272 12 62,2 3,5 97 900 руб. 91 047 руб. 6 089 380 руб. 5 663 123,4 руб.
2-комнатная квартира №203 1 69,0 88 000 руб. 81 840 руб. 6 072 000 руб. 5 646 960 руб.
2-комнатная квартира №77 5 62,8 3,5 97 900 руб. 91 047 руб. 6 148 120 руб. 5 717 751,6 руб.
2-комнатная квартира №87 7 62,8 3,5 97 900 руб. 91 047 руб. 6 148 120 руб. 5 717 751,6 руб.
2-комнатная квартира №92 8 62,8 3,5 97 900 руб. 91 047 руб. 6 148 120 руб. 5 717 751,6 руб.
2-комнатная квартира №58 1 68,7 90 000 руб. 83 700 руб. 6 183 000 руб. 5 750 190 руб.
2-комнатная квартира №14 3 68,5 91 000 руб. 84 630 руб. 6 233 500 руб. 5 797 155 руб.
2-комнатная квартира №212 2 64,3 97 000 руб. 90 210 руб. 6 237 100 руб. 5 800 503 руб.
2-комнатная квартира №214 3 64,3 97 000 руб. 90 210 руб. 6 237 100 руб. 5 800 503 руб.
2-комнатная квартира №224 4 64,3 97 000 руб. 90 210 руб. 6 237 100 руб. 5 800 503 руб.
2-комнатная квартира №67 3 64,9 97 000 руб. 90 210 руб. 6 295 300 руб. 5 854 629 руб.
2-комнатная квартира №72 4 64,9 97 000 руб. 90 210 руб. 6 295 300 руб. 5 854 629 руб.
2-комнатная квартира №202 17 65,3 3,8 96 800 руб. 90 024 руб. 6 321 040 руб. 5 878 567,2 руб.
2-комнатная квартира №118 3 67,4 Продано Продано
2-комнатная квартира №44 8 54,3 3,5 Продано Продано
2-комнатная квартира №201 17 59,6 3,8 Продано Продано
2-комнатная квартира №196 16 65,3 3,8 Продано Продано
Выбор квартиры на генплане

На данном сайте используются профильные cookies-файлы, способствующие лучшему использованию сайта. Спасибо, что вы здесь!