г Ковров, ул.Волго-Донская, 21а
пн-пт: 8:00-20:00, сб-вс 10:00-15:00

Цены на однокомнатные квартиры

Выбор квартиры на генплане
г.Ковров, ул. Любецкая, зем.уч. 1
Выберите корпус
Укажите количество комнат
Укажите стоимость
Укажите этаж
Планировка Кол-во комнат Этаж Площадь Лоджия Цена за кв. м Стоимость
1-комнатная квартира №181 14 41,6 3.5 95 000 руб. 3 952 000 руб.
1-комнатная квартира №182 14 41,6 3.5 Продано Продано
1-комнатная квартира №187 15 41,6 3.5 95 000 руб. 3 952 000 руб.
1-комнатная квартира №188 15 41,6 3.5 Продано Продано
1-комнатная квартира №193 16 41,6 3.5 Продано Продано
1-комнатная квартира №194 16 41,6 3.5 95 000 руб. 3 952 000 руб.
1-комнатная квартира №199 17 41,6 3.5 95 000 руб. 3 952 000 руб.
1-комнатная квартира №200 17 41,6 3.5 Продано Продано
1-комнатная квартира №264 11 43,5 3.8 Продано Продано
1-комнатная квартира №270 12 43,5 3.8 Продано Продано
Выбор квартиры на генплане