г Ковров, ул.Волго-Донская, 21а
Дом сдан!
пн-пт: 8:00-20:00, сб-вс 10:00-15:00

Цены на двухкомнатные квартиры

Выбор квартиры на генплане
г.Ковров, ул. Любецкая, зем.уч. 1
Выберите корпус
Укажите количество комнат
Укажите стоимость
Укажите этаж
Планировка Кол-во комнат Этаж Площадь Лоджия Цена за кв. м Стоимость
2-комнатная квартира №9 3 56,4 97 000 руб. 90 210 руб. 5 470 800 руб. 5 087 844 руб.
2-комнатная квартира №16 4 56,4 97 000 руб. 90 210 руб. 5 470 800 руб. 5 087 844 руб.
2-комнатная квартира №1 1 64,9 88 000 руб. 81 840 руб. 5 707 680 руб. 5 308 142,4 руб.
2-комнатная квартира №129 5 59,6 3.8 93 500 руб. 86 955 руб. 5 572 600 руб. 5 182 518 руб.
2-комнатная квартира №117 3 61,7 92 400 руб. 85 932 руб. 5 701 080 руб. 5 302 004,4 руб.
2-комнатная квартира №123 4 61,7 92 400 руб. 85 932 руб. 5 701 080 руб. 5 302 004,4 руб.
2-комнатная квартира №130 5 65,3 3.8 88 000 руб. 81 840 руб. 5 746 400 руб. 5 344 152 руб.
2-комнатная квартира №204 1 64,0 3.5 88 000 руб. 81 840 руб. 5 632 000 руб. 5 237 760 руб.
2-комнатная квартира №205 1 64,3 88 000 руб. 81 840 руб. 5 658 400 руб. 5 262 312 руб.
2-комнатная квартира №203 1 69,0 88 000 руб. 81 840 руб. 6 072 000 руб. 5 646 960 руб.
2-комнатная квартира №27 5 60,9 3.5 93 500 руб. 86 955 руб. 5 694 150 руб. 5 295 559,5 руб.
2-комнатная квартира №112 2 67,4 87 000 руб. 80 910 руб. 5 863 800 руб. 5 453 334 руб.
2-комнатная квартира №6 2 62,9 92 500 руб. 86 025 руб. 5 818 250 руб. 5 410 972,5 руб.
2-комнатная квартира №20 4 62,9 92 500 руб. 86 025 руб. 5 818 250 руб. 5 410 972,5 руб.
2-комнатная квартира №229 5 63,0 3.8 93 900 руб. 87 327 руб. 5 915 700 руб. 5 501 601 руб.
2-комнатная квартира №28 5 66,4 3.8 91 000 руб. 84 630 руб. 6 042 400 руб. 5 619 432 руб.
2-комнатная квартира №58 1 68,7 90 000 руб. 83 700 руб. 6 183 000 руб. 5 750 190 руб.
2-комнатная квартира №211 2 65,2 92 900 руб. 86 397 руб. 6 057 080 руб. 5 633 084,4 руб.
2-комнатная квартира №217 3 65,2 92 900 руб. 86 397 руб. 6 057 080 руб. 5 633 084,4 руб.
2-комнатная квартира №14 3 68,5 91 000 руб. 84 630 руб. 6 233 500 руб. 5 797 155 руб.
2-комнатная квартира №111 2 61,7 92 400 руб. 85 932 руб. 5 701 080 руб. 5 302 004,4 руб.
2-комнатная квартира №118 3 67,4 Продано Продано
Выбор квартиры на генплане

На данном сайте используются профильные cookies-файлы, способствующие лучшему использованию сайта. Спасибо, что вы здесь!