г Ковров, ул.Волго-Донская, 21а
пн-пт: 8:00-20:00, сб-вс 10:00-15:00

Цены на однокомнатные квартиры

Выбор квартиры на генплане
г.Ковров, ул. Любецкая, зем.уч. 1
Выберите корпус
Укажите количество комнат
Укажите стоимость
Укажите этаж
Планировка Кол-во комнат Этаж Площадь Лоджия Цена за кв. м Стоимость
1-комнатная квартира №59 1 41,6 84 000 руб. 3 494 400 руб.
1-комнатная квартира №102 1 53,5 3.5 81 000 руб. 4 333 500 руб.
1-комнатная квартира №103 1 43,6 84 000 руб. 3 662 400 руб.
1-комнатная квартира №3 2 41,6 88 000 руб. 3 660 800 руб.
1-комнатная квартира №63 2 41,9 94 000 руб. 3 938 600 руб.
1-комнатная квартира №64 2 41,6 94 000 руб. 3 910 400 руб.
1-комнатная квартира №108 2 44,1 91 000 руб. 4 013 100 руб.
1-комнатная квартира №109 2 43,6 95 000 руб. 4 142 000 руб.
1-комнатная квартира №209 2 41,5 94 000 руб. 3 901 000 руб.
1-комнатная квартира №69 3 41,6 94 000 руб. 3 910 400 руб.
1-комнатная квартира №70 3 41,6 94 000 руб. 3 910 400 руб.
1-комнатная квартира №116 3 43,6 95 000 руб. 4 142 000 руб.
1-комнатная квартира №216 3 45,7 95 000 руб. 4 341 500 руб.
1-комнатная квартира №17 4 41,6 88 000 руб. 3 660 800 руб.
1-комнатная квартира №73 4 41,9 94 000 руб. 3 938 600 руб.
1-комнатная квартира №74 4 41,6 94 000 руб. 3 910 400 руб.
1-комнатная квартира №120 4 44,1 91 000 руб. 4 013 100 руб.
1-комнатная квартира №122 4 43,6 95 000 руб. 4 142 000 руб.
1-комнатная квартира №221 4 41,5 94 000 руб. 3 901 000 руб.
1-комнатная квартира №222 4 45,7 95 000 руб. 4 341 500 руб.
1-комнатная квартира №24 5 39,6 3.5 88 385 руб. 3 500 046 руб.
1-комнатная квартира №78 5 39,9 3.5 94 000 руб. 3 750 600 руб.
1-комнатная квартира №79 5 39,6 3.5 94 000 руб. 3 722 400 руб.
1-комнатная квартира №127 5 41,6 3.5 95 000 руб. 3 952 000 руб.
1-комнатная квартира №128 5 41,6 3.5 95 000 руб. 3 952 000 руб.
Выбор квартиры на генплане