г Ковров, ул.Волго-Донская, 21а
Дом сдан!
пн-пт: 8:00-20:00, сб-вс 10:00-15:00

Цены на однокомнатные квартиры

Выбор квартиры на генплане
г.Ковров, ул. Любецкая, зем.уч. 1
Выберите корпус
Укажите количество комнат
Укажите стоимость
Укажите этаж
Планировка Кол-во комнат Этаж Площадь Лоджия Цена за кв. м Стоимость
1-комнатная квартира №59 1 41,6 86 100 руб. 80 073 руб. 3 581 760 руб. 3 331 037 руб.
1-комнатная квартира №102 1 53,5 3.5 81 700 руб. 75 981 руб. 4 370 950 руб. 4 064 984 руб.
1-комнатная квартира №103 1 43,6 86 100 руб. 80 073 руб. 3 753 960 руб. 3 491 183 руб.
1-комнатная квартира №3 2 41,6 96 800 руб. 90 024 руб. 4 026 880 руб. 3 744 998 руб.
1-комнатная квартира №63 2 41,9 96 800 руб. 90 024 руб. 4 055 920 руб. 3 772 006 руб.
1-комнатная квартира №64 2 41,6 96 800 руб. 90 024 руб. 4 026 880 руб. 3 744 998 руб.
1-комнатная квартира №108 2 44,1 96 800 руб. 90 024 руб. 4 268 880 руб. 3 970 058 руб.
1-комнатная квартира №109 2 43,6 96 800 руб. 90 024 руб. 4 220 480 руб. 3 925 046 руб.
1-комнатная квартира №209 2 41,5 96 800 руб. 90 024 руб. 4 017 200 руб. 3 735 996 руб.
1-комнатная квартира №69 3 41,6 96 800 руб. 90 024 руб. 4 026 880 руб. 3 744 998 руб.
1-комнатная квартира №70 3 41,6 96 800 руб. 90 024 руб. 4 026 880 руб. 3 744 998 руб.
1-комнатная квартира №116 3 43,6 96 800 руб. 90 024 руб. 4 220 480 руб. 3 925 046 руб.
1-комнатная квартира №216 3 45,7 96 800 руб. 90 024 руб. 4 423 760 руб. 4 114 097 руб.
1-комнатная квартира №17 4 41,6 96 800 руб. 90 024 руб. 4 026 880 руб. 3 744 998 руб.
1-комнатная квартира №73 4 41,9 96 800 руб. 90 024 руб. 4 055 920 руб. 3 772 006 руб.
1-комнатная квартира №74 4 41,6 96 800 руб. 90 024 руб. 4 026 880 руб. 3 744 998 руб.
1-комнатная квартира №120 4 44,1 96 800 руб. 90 024 руб. 4 268 880 руб. 3 970 058 руб.
1-комнатная квартира №122 4 43,6 96 800 руб. 90 024 руб. 4 220 480 руб. 3 925 046 руб.
1-комнатная квартира №221 4 41,5 96 800 руб. 90 024 руб. 4 017 200 руб. 3 735 996 руб.
1-комнатная квартира №222 4 45,7 96 800 руб. 90 024 руб. 4 423 760 руб. 4 114 097 руб.
1-комнатная квартира №24 5 39,6 3.5 96 800 руб. 90 024 руб. 3 833 280 руб. 3 564 950 руб.
1-комнатная квартира №78 5 39,9 3.5 96 800 руб. 90 024 руб. 3 862 320 руб. 3 591 958 руб.
1-комнатная квартира №79 5 39,6 3.5 96 800 руб. 90 024 руб. 3 833 280 руб. 3 564 950 руб.
1-комнатная квартира №127 5 41,6 3.5 97 000 руб. 90 210 руб. 4 035 200 руб. 3 752 736 руб.
1-комнатная квартира №128 5 41,6 3.5 97 000 руб. 90 210 руб. 4 035 200 руб. 3 752 736 руб.
Выбор квартиры на генплане

На данном сайте используются профильные cookies-файлы, способствующие лучшему использованию сайта. Спасибо, что вы здесь!