г Ковров, ул.Волго-Донская, 21а
пн-пт: 8:00-20:00, сб-вс 10:00-15:00

Цены на однокомнатные квартиры

Выбор квартиры на генплане
г.Ковров, ул. Любецкая, зем.уч. 1
Выберите корпус
Укажите количество комнат
Укажите стоимость
Укажите этаж
Планировка Кол-во комнат Этаж Площадь Лоджия Цена за кв. м Стоимость
1-комнатная квартира №59 1 41,6 87 880 руб. 81 728,4 руб. 3 655 808 руб. 3 399 901,4 руб.
1-комнатная квартира №103 1 43,6 88 000 руб. 81 840 руб. 3 836 800 руб. 3 568 224 руб.
1-комнатная квартира №24 5 39,6 3.5 97 000 руб. 90 210 руб. 3 841 200 руб. 3 572 316 руб.
1-комнатная квартира №79 5 39,6 3.5 98 000 руб. 91 140 руб. 3 880 800 руб. 3 609 144 руб.
1-комнатная квартира №78 5 39,9 3.5 98 000 руб. 91 140 руб. 3 910 200 руб. 3 636 486 руб.
1-комнатная квартира №3 2 41,6 97 000 руб. 90 210 руб. 4 035 200 руб. 3 752 736 руб.
1-комнатная квартира №17 4 41,6 97 000 руб. 90 210 руб. 4 035 200 руб. 3 752 736 руб.
1-комнатная квартира №209 2 41,5 98 000 руб. 91 140 руб. 4 067 000 руб. 3 782 310 руб.
1-комнатная квартира №221 4 41,5 98 000 руб. 91 140 руб. 4 067 000 руб. 3 782 310 руб.
1-комнатная квартира №64 2 41,6 97 837 руб. 90 988 руб. 4 070 000 руб. 3 785 100 руб.
1-комнатная квартира №69 3 41,6 97 837 руб. 90 988 руб. 4 070 000 руб. 3 785 100 руб.
1-комнатная квартира №70 3 41,6 97 837 руб. 90 988 руб. 4 070 000 руб. 3 785 100 руб.
1-комнатная квартира №74 4 41,6 97 837 руб. 90 988 руб. 4 070 000 руб. 3 785 100 руб.
1-комнатная квартира №127 5 41,6 3.5 98 000 руб. 91 140 руб. 4 076 800 руб. 3 791 424 руб.
1-комнатная квартира №128 5 41,6 3.5 98 000 руб. 91 140 руб. 4 076 800 руб. 3 791 424 руб.
1-комнатная квартира №116 3 43,6 97 936 руб. 91 080,3 руб. 4 270 000 руб. 3 971 100 руб.
1-комнатная квартира №109 2 43,6 97 936 руб. 91 080,3 руб. 4 270 000 руб. 3 971 100 руб.
1-комнатная квартира №122 4 43,6 97 936 руб. 91 080,3 руб. 4 270 000 руб. 3 971 100 руб.
1-комнатная квартира №63 2 41,9 97 828 руб. 90 980,2 руб. 4 099 000 руб. 3 812 070 руб.
1-комнатная квартира №73 4 41,9 97 828 руб. 90 980,2 руб. 4 099 000 руб. 3 812 070 руб.
1-комнатная квартира №108 2 44,1 97 846 руб. 90 996,6 руб. 4 315 000 руб. 4 012 950 руб.
1-комнатная квартира №120 4 44,1 97 846 руб. 90 996,6 руб. 4 315 000 руб. 4 012 950 руб.
1-комнатная квартира №216 3 45,7 97 921 руб. 91 066,7 руб. 4 475 000 руб. 4 161 750 руб.
1-комнатная квартира №222 4 45,7 97 921 руб. 91 066,7 руб. 4 475 000 руб. 4 161 750 руб.
Выбор квартиры на генплане

На данном сайте используются профильные cookies-файлы, способствующие лучшему использованию сайта. Спасибо, что вы здесь!