г Ковров, ул.Волго-Донская, 21а
пн-пт: 8:00-20:00, сб-вс 10:00-15:00

Цены на однокомнатные квартиры

Выбор квартиры на генплане
г.Ковров, ул. Любецкая, зем.уч. 1
Выберите корпус
Укажите количество комнат
Укажите стоимость
Укажите этаж
Планировка Кол-во комнат Этаж Площадь Лоджия Цена за кв. м Стоимость
1-комнатная квартира №84 6 39,6 3.5 92 000 руб. 3 643 200 руб.
1-комнатная квартира №85 6 39,6 3.5 92 000 руб. 3 643 200 руб.
1-комнатная квартира №132 6 42,1 3.5 89 000 руб. 3 746 900 руб.
1-комнатная квартира №134 6 41,6 3.5 92 000 руб. 3 827 200 руб.
1-комнатная квартира №38 7 39,6 3.5 87 000 руб. 3 445 200 руб.
1-комнатная квартира №88 7 39,9 3.5 87 000 руб. 3 471 300 руб.
1-комнатная квартира №90 7 39,6 3.5 92 000 руб. 3 643 200 руб.
1-комнатная квартира №138 7 42,1 3.5 89 000 руб. 3 746 900 руб.
1-комнатная квартира №139 7 41,6 3.5 92 000 руб. 3 827 200 руб.
1-комнатная квартира №140 7 41,6 3.5 92 000 руб. 3 827 200 руб.
1-комнатная квартира №239 7 39,5 3.5 92 000 руб. 3 634 000 руб.
1-комнатная квартира №45 8 39,6 3.5 87 000 руб. 3 445 200 руб.
1-комнатная квартира №94 8 39,6 3.5 92 000 руб. 3 643 200 руб.
1-комнатная квартира №145 8 41,6 3.5 92 000 руб. 3 827 200 руб.
1-комнатная квартира №246 8 43,5 3.8 91 900 руб. 3 997 650 руб.
1-комнатная квартира №98 9 39,9 3.5 87 000 руб. 3 471 300 руб.
1-комнатная квартира №99 9 39,6 3.5 92 000 руб. 3 643 200 руб.
1-комнатная квартира №100 9 39,6 3.5 92 000 руб. 3 643 200 руб.
1-комнатная квартира №151 9 41,6 3.5 92 000 руб. 3 827 200 руб.
1-комнатная квартира №152 9 41,6 3.5 92 000 руб. 3 827 200 руб.
1-комнатная квартира №251 9 39,5 3.5 92 000 руб. 3 634 000 руб.
1-комнатная квартира №252 9 43,5 3.8 91 900 руб. 3 997 650 руб.
1-комнатная квартира №156 10 42,1 3.5 89 000 руб. 3 746 900 руб.
1-комнатная квартира №157 10 41,6 3.5 92 000 руб. 3 827 200 руб.
1-комнатная квартира №158 10 41,6 3.5 92 000 руб. 3 827 200 руб.
1-комнатная квартира №258 10 43,5 3.8 91 900 руб. 3 997 650 руб.
Выбор квартиры на генплане